- ミドル
- 右打ち
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(オンカジ 遊雅 堂) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | パラダイス シティ 一泊 |
| 時 短 | ブラック ジャック j |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(オンカジ 遊雅 堂) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | パラダイス シティ 一泊 |
| 時 短 | ブラック ジャック j |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |





















![beebet 怪しい jpg ] 特に「病院(医師)探し」「患者との接し方」「公的・その他の支援」など](/pics/mosque_1f54c.png)









